平阳第一社区 平阳网

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2428|回复: 15

温州公车改革

[复制链接]
发表于 2011-12-14 20:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
温州市国有企业公务用车制度改革拍卖公告01号   
 根据《温州市市属国有企业公务用车制度改革方案》,本公司受委托,定于2011年12月18日上午9时,在江滨东路温州国际会展中心1号展厅,对下列二手车辆(详见资料,不包括原牌照)进行公开拍卖:

起拍价单位:万元

序号 车型 原车牌号 购置年月 起拍价
1 奥迪A6 浙C38270 2002.11 5.00  
2 奥迪100型 浙C20198 1998.04 0.10  
3 本田雅阁 浙C32333 2002.11 2.50  
4 奇瑞商务车 浙CWY200 2007.05 2.50  
5 猎豹越野车 浙C05160 2005.03 2.50  
6 奥迪A6 浙C04297 2004.04 8.00  
7 广东三星 浙C11109 1998.04 0.30  
8 奥迪A6 浙C73088 2004.09 7.90  
9 帕萨特 浙C27309 2001.06 2.90  
10 神龙富康 浙C33365 2002.03 1.20  
11 桑塔纳 浙C31752 2001.12 0.70  
12 江铃全顺商务车 浙C6S960 2009.06 13.00  
13 桑塔纳2000 浙C21944 1999.01 0.50  
14 美鹿轿车 浙C16138 1996.01 0.20  
15 广本雅阁 浙C28177 2001.09 2.00  
16 广本雅阁 浙C29755 2001.01 2.00  
17 风神 浙C29804 2002.01 1.50  
18 风神 浙C29870 2002.01 1.50  
19 奥迪A6 浙C29741 2001.11 4.90  
20 天籁 浙C17731 2009.02 11  
21 别克商务车 浙C06598 2010.02 13.00  
22 华泰特拉卡 浙C16133 2004.10 4.00  
23 起亚 浙C28171 2001.08 0.60  
24 标致 浙C8D309 2009.10 5.50  
25 雅阁 浙C25368 2000.11 1.90  
26 红旗 浙C03667 1999.08 0.20  
27 奥拓 浙C9N159 1999.05 0.10  
28 桑塔纳 浙C12080 2001.01 0.80  
29 桑塔纳2000 浙C27036 1998.10 0.60  
30 普通型桑塔纳 浙C71988 2004.08 1.70  
31 别克君威 浙C61427 2003.10 3.00  
32 蓝鸟 浙C08398 2003.05 3.50  
33 江淮瑞丰商务车 浙C0Y172 2007.12 4.00  
34 雅阁 浙C12053 2000.04 1.90  
35 雅阁 浙C01586 2000.03 1.90  
36 奥迪100 浙C12112 1995.06 0.10  
37 桑塔纳 浙C03383 2000.02 0.60  
38 风神 浙C25954 2000.11 1.30  
39 奥迪A6 浙C75897 2010.06 30.00  
40 奥迪A6 浙C19591 2005.05 10.00  
41 别克 浙C29986 2002.12 2.50  
42 大众朗逸 浙C0996G 2008.11 7.00  
43 三星商务车 浙C01396 1999.11 0.30  
44 桑塔纳2000 浙C01552 1996.01 0.80  
45 丰田大霸王 浙C10169 1994.06 0.20  
46 丰田奥德赛 浙C19774 1998.06 1.00  
47 奔驰MB100 浙C00788 2001.11 0.50  
48 奥迪100 浙C12878 1996.11 0.10  
49 长安 浙C26204 2002.04 0.30  
50 长安 浙C01327 2001.12 0.25  
51 长安 浙C00834 2001.12 0.25  
52 尼桑 浙C78127 2005.06 4.50  
53 尼桑 浙C78129 2005.06 4.50  
54 尼桑 浙C78140 2005.06 4.50  
55 红旗 浙C01608 2001.01 0.30  
56 广本 浙C29877 2003.05 3.50  
57 广本奥德赛 浙C10224 2005.01 6.00  
58 雅阁 浙C12082 2002.07 2.50  
59 帕萨特 浙C01866 2000.11 2.80  
60 奥迪 浙C01556 2000.04 0.40  
61 金杯 浙C73082 2004.08 0.70  
62 爱丽舍 浙C93738 2006.08 1.80  
63 神龙富康 浙C60083 2004.05 1.50  
64 尼桑风度 浙C28188 2001.09 1.60  
65 奥迪 浙C16884 1999.04 0.40  
66 雅阁 浙C21852 2001.04 2.50  
67 桑塔纳 浙C89641 2006.03 2.00  
68 桑塔纳 浙C0P830 2007.04 2.30  
69 雅阁 浙C01888 2001.01 2.00  
70 奥迪A6L 浙C58055 2003.09 9.25  
71 奥迪A6 浙C8Z288 2010.01 25.83  
72 奥迪A6L  浙C36810 2002.08 7.06  
73 帕萨特 浙C50018 2002.12 2.93  
74 帕萨特 浙C36783 2002.06 1.95  
75 帕萨特 浙C07188 2009.12 14.02  
76 尼桑风度 浙C8F057 2000.03 2.50  
77 东风雪铁龙 浙C75856 2005.04 3.50  
78 奥迪 浙C10170 2007.04 14.65  
79 丰田大霸王 浙C05096 2000.07 6.25  
80 帕萨特 浙C90166 2007.9 9.53  
81 别克 浙C3A506 2008.2 14.11  
82 丰田佳美 浙C19835 1998.3 2.17  
83 雅阁 浙C04394 1999.11 2.77  
84 别克 浙C21356 1999.08 1.97  
85 帕萨特 浙C27327 2001.11 3.91  
86 桑塔纳2000 浙C01979 2001.01 1.14  
87 桑塔纳2000 浙C02842 2002.10 1.52  
88 桑塔纳2000 浙C21717 1999.09 1.37  
89 金杯 浙C10363 2002.01 2.54  
90 金杯 浙C02214 2000.10 0.95  
91 别克 浙C0B919 2008.04 14.39  
92 桑塔纳2000 浙C17380 1997.08 0.87  
93 欧宝 浙C21506 1998.02 2.00  
94 桑塔纳 浙C16791 1996 0.15  
95 北京现代 浙C02896 2007 6.00  
96 菲亚特 浙C39959 2002 1.25  
97 桑塔纳 浙C9L679 2003 1.60  
98 桑塔纳 浙C36695 2002 1.40  
99 三菱越野 浙C21661 1999 0.40  
100 广本雅阁 浙C68119 2006 5.00  
101 五菱面包 浙C03E29 2010 1.60  
102 桑塔纳2000 浙C21491 1999 0.70  
103 华泰特拉卡 浙C61368 2003 3.80  
104 大众捷达 浙C36630 2002 1.50  
105 东南得利卡 浙C59905 2003 0.70  
106 帕萨特 浙C28769 2001 2.50  
107 日产 浙C11246 2004 2.70  
108 天籁 浙C12648 2007.01 7.00  
109 桑塔纳 浙C15849 1997.01 0.35  
110 本田康迪 浙C90188 1996.05 0.35  
111 桑塔纳 浙C01219 1997.07 0.35  
112 海马 浙C12B77 2007.07 3.10  
113 宝来 浙C8V521 2003 3.50  
114 奇骏 浙C8V525 2002 4.80  
115 江铃全顺 浙C22173 1999.01 0.60  
116 航天 浙C22666 2000 0.55  
117 桑塔纳 浙C21129 1998 0.45  
118 奥迪200 浙C16660 1998.01 0.55  
119 桑塔纳2000 浙C06234 1999.05 0.70  
120 桑塔纳2000 浙C02727 1999.01 0.70  
121 三星商务车 浙C21131 1999.03 1.00  
122 丰田海狮 浙C03195 1999.06 0.35  
123 富康 浙C36342 2002.05 0.75  
124 富康 浙C36825 2002.08 0.75  
125 富康 浙C35546 2002.04 0.75  
126 桑塔纳2000 浙C22343 2000.01 0.90  
127 金杯 浙C17749 1997.09 0.15  
128 金杯 浙C52159 2003.05 0.45  
129 长安 浙C52135 2003.06 0.35  
130 波罗 浙C52003 2003.04 2.50  
131 东风雪铁龙赛纳 浙C06950 2003.12 2.20  
132 中华 浙C16420 2006.04 3.10  
133 北京现代 浙C70813 2004.07 3.20  
134 东风雪铁龙 浙C16419 2003.09 1.30  
135 中华 浙C17125 2006.04 3.20  
136 桑 塔 纳 浙C02578 2002.12 1.70  
137 富康 浙C51985 2003.04 1.00  
138 桑 塔 纳 浙C3W103 2000.06 0.85  
139 中华 浙C17119 2006.04 3.20  
140 东风雪铁龙 浙C11884 2006.06 4.80  
141 风神 浙C78192 2005.07 3.50  
142 宝来 浙C52077 2003.04 3.30  
143 丰田 浙C52069 2003.04 3.10  
144 中华 浙C16418 2006.04 3.20  
145 海马 浙C59133 2003.08 2.00  
146 别克 浙C17123 2004.07 2.80  
147 东风毕加索 浙C17122 2007.05 3.80  
148 奇瑞 浙CJ2464 2003.05 0.80  
149 雅阁 浙C33392 2002.05 2.20  
150 桑塔纳2000 浙C5U112 2000.02 0.90  
151 桑塔纳普通型 浙C02484 1998.05 0.40  
152 捷达 浙C33303 2002.04 1.10  
153 捷达 浙C12051 2003.03 1.25  
154 长丰猎豹 浙C50083 2002.12 2.10  
155 捷达 浙C29825 2002.04 1.10  
156 普通型桑塔纳 浙C10067 1996.09 0.15  
157 曙光 浙C60080 2004.04 0.60  
158 吉奥 浙C06966 2005.04 0.60  
159 富康 浙C04396 1999.02 0.30  
160 桑塔纳2000 浙C01613 2000.03 0.90  
161 桑塔纳2000 浙C17F11 1998.05 0.55  
162 桑塔纳2000 浙C27699 2001.01 1.20  
163 桑塔纳 浙C12193 1998.06 0.45  
164 桑塔纳 浙C05689 1998.09 0.45  
165 桑塔纳2000 浙C17877 1997.08 0.50  
166 西安奥拓 浙C08460 2000.04 0.10  
167 上海通用别克 浙C08291 1999.11 1.10  
168 比亚迪 浙C0K355 2007.09 1.20  
169 红旗 浙C33269 2002.01 0.85  
170 桑塔纳 浙G05395 1998.06 0.45  

  有意竞买者,单位凭营业执照副本及法人证明,个人凭身份证,带保证金1万元/辆(现金,不计息)前来办理报名手续。

  报名时间:即日起至2011年12月17日下午5时止

  报名地点:市区江滨路东泰大厦本公司办理厅

  看样时间:2011年12月16日至17日

  看样地点:市区江滨东路温州国际会展中心

  咨询电话:0577-88870525 56891818转789

  市国有企业车改办监督电话:0577-88901065

  工商监督电话:0577-88538056

温州拍卖行有限公司
2011年12月11日
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 20:49:49 | 显示全部楼层
绝大多数都是要报废的车。严重作秀啊!{:soso_e129:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 21:02:02 | 显示全部楼层
{:soso__5910376038016625924_1:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 21:21:52 | 显示全部楼层
颠颠倒倒的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 21:52:03 | 显示全部楼层
绝大多数都是要报废的车
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 22:15:20 | 显示全部楼层
烂车
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-15 08:14:43 | 显示全部楼层
拍卖了快报废的车就可买新的了{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-15 08:30:07 | 显示全部楼层
基本报废,人家还说句“不包括原牌照”以上就是报废的卖给你,车牌我要换新车的......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-15 08:47:02 | 显示全部楼层
卖了买新的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-15 13:05:58 | 显示全部楼层
不知道怎么改
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|社区动态|免责声明|隐私条款|联系我们|手机版|平阳第一社区 平阳网 ( 浙ICP备18042709号-3 )

浙公网安备 33032602100245号

GMT+8, 2025-8-22 04:17 , Processed in 0.094640 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表