类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 是否 符合 | 验收部门 |
政策法规 | 产业政策 | 1 | 符合国家、地方产业政策,不存在《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委第9号令)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业〔2010〕第122号)、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录(2010年本)》(浙淘汰办〔2010〕2号)等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力
| 发改 经信 环保 |
2 | 淘汰化学制桨生产线(特种纸浆除外)
|
3 | 淘汰单线规模年产1万吨及以下的废纸制浆生产线和年产3万吨及以下的废纸造纸(特种纸板除外)生产线
|
4 | 淘汰幅宽在1.76米以下并且车速为120米/分钟以下的文化纸生产线
|
5 | 淘汰幅宽在2米以下并且车速为80米/分钟以下的白板纸、箱板纸、瓦楞纸及低档纸板及纸板生产线
|
6 | 淘汰洗涤法脱墨工艺和装备
|
7 | 淘汰元素氯漂白工艺和装备
|
生产 合法 性 | 8 | 所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、住建、质监等相关部门审批
| 相关 部门 |
9 | 企业选址符合相关规划
| 规划 |
10 | 通过环评审批和“三同时”验收
| 环保 |
11 | 依法申领排污许可证
|
12 | 依法进行排污申报登记、依法、及时、足额缴纳排污费
|
13 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉
|
14 | 无超标排放污染物,环保达标排放
|
15 | 使用浮选脱墨工艺和技术★
|
16 | 使用无元素氯漂白工艺和装备
|
17 | 使用DCS分散集中自动控制系统★
|
18 | 使用纸机白水循环利用保障技术和装备
|
19 | 使用全无氯漂白工艺和装备★
|
20 | 使用螺旋挤浆机、多盘浓缩机等高效洗涤、浓缩装备★
|
政策法规 | 生产 合法 性 | 21 | 使用先进压榨脱水技术和装备★
| 环保 |
22 | 使用高浓碎浆工艺和装备★
|
23 | 使用生物酶脱墨或中性脱墨工艺和技术★
|
24 | 使用纸机烘干部蒸汽热量回收技术★
|
25 | 厂区整洁卫生
|
26 | 按要求完成清洁生产审核和能源审计,按清洁生产审核和能源审计要求进行了相应整改
|
节能减排 | 27 | 纸机白水重复利用率不小于90%
| 经信 环保 |
28 | 综合废水重复利用率不小于60%
|
29 | 造纸废渣、污泥综合处理率100%
|
30 | 造纸生产线取水量符合《取水定额第五部分:造纸产品》(GB /T18916.5-2002)的相关要求
|
31 | 三级用能、用水计量管理
|
32 | 单位产品废水
排放量
| 太湖流域外
造纸企业
| 白板纸≤18立方米/吨产品
| 环保 经信 |
箱板纸≤16立方米/吨产品
|
瓦楞纸≤16立方米/吨产品
|
其他≤20立方米/吨产品
|
太湖流域内
造纸企业
| ≤10立方米/吨产品
|
污染防治 | 废水处理 | 33 | 废水COD排放浓度
| 太湖流域外
非纳管企业
| COD≤80毫克/升
| 环保 经信 |
太湖流域内
非纳管企业
| COD≤50毫克/升
|
34 | 建有与生产能力、处理要求相配套的废水处理设施
|
35 | 废水总排口规范化,处理设施运行正常,实现稳定达标排放
|
36 | 废水总排口安装在线监测设施,在线监测和视频监控应与环保部门监控平台联网
|
废气处理 | 37 | 35t/h以上的燃煤锅炉脱硫率不低于90%,35t/h以下的燃煤锅炉脱硫率不低于60%
|
38 | 周边环境比较敏感的污水处理站,须对污水处理构筑物加盖密封,废气收集处理后达标排放
|
39 | 车间空气质量满足《工业企业设计卫生标准》和《工作场所有害因素职业接触限值》要求
| 安监
卫生
|
污染防治 | 固废处理 | 40 | 脱墨渣等危险废物的贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求,并委托有资质的单位进行无害化处理,同时严格执行危险废物转移联单制度
| 环保 经信 |
41 | 造纸废渣、废水处理站污泥、煤渣等一般工业固废,根据其性质委托合法的处理处置企业进行综合利用或无害化处理
|
环境风险防范 | 环境应急设施 | 42 | 厂区配套事故调节池,应急事故调节池的容积原则上应能容纳4h以上的废水量或最大一次事故排放的废水总量
| 环保 经信 |
43 | 危险化学品储罐区周围建有围堰,围堰高度满足应急要求
|
44 | 配备纳管污水和清下水排放紧急切断系统
|
环境 应急 管理 | 45 | 建立健全了环境风险应急预案,并及时更新完善,环境风险应急预案具有可操作性
|
46 | 积极开展环境风险评估,鼓励投保环境污染责任险★
|
综合环境管理 | 环境监测 | 47 | 企业具备合格的污染物监测能力和实验室设施条件(或委托合格的第三方定期检测),并按监测计划实施监测
| 环保 经信 |
48 | 按要求建成废水、废气在线监测监控设施,并与环保部门联网,敏感地区、敏感企业建成清下水在线监控设施
|
内部环境管理 | 49 | 环境管理制度完善,涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等
|
50 | 组织机构健全,拥有合格的专职环保管理人员队伍
|
51 | 相关档案资料齐全
|
52 | 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备
|