平阳第一社区 平阳网

 找回密码
 注册
搜索
查看: 1121|回复: 2

80年的一分两分钱还有用吗?

[复制链接]
发表于 2012-2-14 19:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小时候,一分两分钱留下来,不知道现在还有没有用呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-14 19:26:27 | 显示全部楼层
留着纪念吧  {:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-14 20:46:36 | 显示全部楼层
有些发行量少的有一定的价值  
  年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
  1956 10.00 6.00 8.00
  1957 60.00 590.00 10.00
  1958 10.00 567.00 800.00
  1959 4.00 1.00 1893.00
  1960 358.00 2.00 984.00
  1961 1.00 2.00 154.00
  1962 2000 2.00 600.00
  1963 4.00 2.00 1200.00
  1964 2.00 3.00 1080.00
  19651368.00 800.00 1320.00
  1966 2100.00 1350.00 800.00
  1967 690.00 860.00 1360.00
  1968 690.00 659.00 168.00
  1969 800.00 1800.00 1680.00
  1970 540.00 1000.00 600.00
  1971 1.00 124.00 1390.00
  1972 2.00 420.00 590.00
  1973 1.00 800.00 890.00
  1974 1.00 1.00 1.00
  1975 1.00 1.00 1365.00
  1976 2.00 0.20 0.50
  1977 0.20 0.20 2010
  1978 0.50 0.20 800
  1979 1.00 0.50 350.00
  1980 1.00 400.00 400.00
  1981 1500.00 1.00 1200.00
  1982 0.30 0.30 1.00
  1983 0.30 1.00 0.50
  1984 3.00 0.30 0.50
  1985 0.50 0.30 0.50
  1986 0.50 0.30 0.20
  1987 0.30 0.20 0.30
  1988 1360.00 0.20 0.30
  1989 1340.00 60.50 0.30
  1990 3500.00 0.50 0.30
  1991 2.00 1.50 0.50
  1992 60.00 60.00 2.00


注意,上面说的是全新品相的,如果9品,大概要7折;如果7品差不多5折;如果5品,最多3折。
93年以后的,基本没有什么升值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|社区动态|免责声明|隐私条款|联系我们|手机版|平阳第一社区 平阳网 ( 浙ICP备18042709号-3 )

浙公网安备 33032602100245号

GMT+8, 2025-8-20 20:28 , Processed in 0.059632 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表